項 目 | PET-CT | がん健診スタンダード | がん健診プレミアム |
---|---|---|---|
診 察 | ● | ● | ● |
身長 体重 血圧 視力 | ● | ● | |
聴 力 | ● | ● | |
胸部X線 | ● | ● | |
心電図 | ● | ● | |
肺機能検査 | ● | ● | |
PET | |||
PET-CT | ● | ● | ● |
胸部CT | ● | ||
腹部CT | ● | ||
眼 底 | ● | ● | |
検尿 沈渣 比重 | ● | ● | |
血液検査 | ● | ● | |
腫瘍マーカー | ● | ● | |
便潜血 | ● | ● | |
上部消化管透視 | ● | ● | |
腹部超音波 | ● | ● | |
頭部MRI | ● | ||
頭頚部MRA | ● | ||
動脈脈波 | ● | ● | |
負荷心電図 | |||
糖負荷試験 | |||
マンモグラフィー | |||
乳房超音波検査 | |||
自己採取スメア2回 | |||
98,000円(税込) | 160,000円(税込) | 223,000円(税込) |
◆オプション◆ | 価格(税抜) |
---|---|
甲状腺機能検査 | 5,500 |
胃カメラ | 15,000 |
大腸カメラ | 23,000 |
骨盤MRI | 20,000 |
脊椎MRI脊椎X線 | 30,000 |
心臓超音波トレッドミル | 25,000 |
腫瘍マーカー AFP CEA CA19-9 |
5,000 |
CA125 | 2,500 |
PSA | 2,500 |
喀痰細胞診 | 3,000 |